根據(jù)用戶不同的行業(yè)要求及不同的水質(zhì)要求確定合理的工藝,工藝段分預(yù)處理、單級反滲透、二級反滲透、EDI電除鹽、電子級混床等,整個工藝段自動運行自動正反洗,水質(zhì)在線監(jiān)測,液位及壓力等在線顯示,系統(tǒng)模塊化一體化設(shè)計,產(chǎn)水量范圍0.5噸/小時---500噸/小時。
1:超純水設(shè)備產(chǎn)水標準
純度要求 | 選用工藝 | 適用行業(yè) |
電導(dǎo)率≤10uS/cm | 預(yù)處理+一級反滲透 | 食品飲料、電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電導(dǎo)率≤5uS/cm | 預(yù)處理+二級反滲透 | 食品飲料、電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電導(dǎo)率≤2uS/cm | 預(yù)處理+二級反滲透 | 食品飲料、生物制藥等 |
電阻率≥1MΩ*CM | 預(yù)處理+一級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電阻率≥5MΩ*CM | 預(yù)處理+一級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電阻率≥10MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
電阻率≥15MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
電阻率≥18MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI+電子混床 | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
2:超純水設(shè)備工藝特點
根據(jù)用戶不同的行業(yè)要求及不同的水質(zhì)要求確定合理的工藝,工藝段分預(yù)處理、單級反滲透、二級反滲透、EDI電除鹽、電子級混床等,整個工藝段自動運行自動正反洗,水質(zhì)在線監(jiān)測,液位及壓力等在線顯示,系統(tǒng)模塊化一體化設(shè)計,產(chǎn)水量范圍0.5噸/小時---500噸/小時。
根據(jù)用戶不同的行業(yè)要求及不同的水質(zhì)要求確定合理的工藝,工藝段分預(yù)處理、單級反滲透、二級反滲透、EDI電除鹽、電子級混床等,整個工藝段自動運行自動正反洗,水質(zhì)在線監(jiān)測,液位及壓力等在線顯示,系統(tǒng)模塊化一體化設(shè)計,產(chǎn)水量范圍0.5噸/小時---500噸/小時。
1:超純水設(shè)備產(chǎn)水標準
純度要求 | 選用工藝 | 適用行業(yè) |
電導(dǎo)率≤10uS/cm | 預(yù)處理+一級反滲透 | 食品飲料、電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電導(dǎo)率≤5uS/cm | 預(yù)處理+二級反滲透 | 食品飲料、電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電導(dǎo)率≤2uS/cm | 預(yù)處理+二級反滲透 | 食品飲料、生物制藥等 |
電阻率≥1MΩ*CM | 預(yù)處理+一級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電阻率≥5MΩ*CM | 預(yù)處理+一級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工表面清洗等 |
電阻率≥10MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
電阻率≥15MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
電阻率≥18MΩ*CM | 預(yù)處理+二級反滲透+EDI+電子混床 | 電鍍涂裝、精細化工、表面清洗高端電子等 |
2:超純水設(shè)備工藝特點
根據(jù)用戶不同的行業(yè)要求及不同的水質(zhì)要求確定合理的工藝,工藝段分預(yù)處理、單級反滲透、二級反滲透、EDI電除鹽、電子級混床等,整個工藝段自動運行自動正反洗,水質(zhì)在線監(jiān)測,液位及壓力等在線顯示,系統(tǒng)模塊化一體化設(shè)計,產(chǎn)水量范圍0.5噸/小時---500噸/小時。